類型 | 吸頂式高速預(yù)置球型攝像機(jī) |
影像感應(yīng)器 | 1/4〞彩色CCD |
像素 | 752×582(440000pixels)PAL |
視頻輸出 | 復(fù)合訊號(hào) |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
電源 | AV24V±10% 1.25A |
功耗 | 30VA |
重量 | 4kg |
安裝方式 | 室內(nèi)吸頂式安裝,壁掛式安裝 |
相對(duì)溫度 | 10—75%(無(wú)凝聚情況下) |
操作溫度 | 0C°- 40°C(正常范圍) |
掃描系統(tǒng) | 15.625KHZ,50HZ(V) |
水平解像度 | 480電視線 |
信噪比 | > 48dB |
電子快門 | 1/3—1/10000秒 |
最低照度 | 0.01—1Lux(F1.6) |
變焦范圍 | 18倍光學(xué)變焦 12倍電子放大 |
光圈 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
變焦 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
水平轉(zhuǎn)動(dòng) | 0--300°/S |
上下轉(zhuǎn)動(dòng) | 0--60°/S |
預(yù)置位 | 最多128個(gè) |
巡視功能 | 至多存儲(chǔ)6條巡視軌跡 |
線掃速度 | 0.5--30°/S |
軌跡自學(xué)習(xí) | 40秒 |
描述 | CR-V1012 吸頂式高速預(yù)置球型攝像機(jī)可以監(jiān)視全場(chǎng)情況,其具有自動(dòng)巡航監(jiān)視功能,水平360度連續(xù)旋轉(zhuǎn),無(wú)監(jiān)視盲區(qū)。讓全場(chǎng)任何大小情況展現(xiàn)無(wú)遺。與CR-PGMII、有線/無(wú)線觸摸屏實(shí)現(xiàn)攝像跟蹤。 |
特點(diǎn) | 功能完善的高性能數(shù)字DSP設(shè)計(jì),性能穩(wěn)定。 內(nèi)部設(shè)置數(shù)據(jù)斷電后不丟失。 一體化集成設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高。 64個(gè)預(yù)置位隨意儲(chǔ)存,定位準(zhǔn)確。 自動(dòng)巡航監(jiān)視。 采用RS-485總線控制。 采用直流電機(jī),低速度運(yùn)行平穩(wěn)?/td> |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備06048189號(hào)
版權(quán)所有 中國(guó)數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved