規(guī)格 | Φ3.75 |
直徑 | 3.75mm |
點(diǎn)中心距 | 4.8mm |
像素密度 | 43636點(diǎn)/㎡ |
單元板尺寸 | 0.382m×0.153m/0.306m×0.153m |
顯示分辨率 | 80×32/64×32 |
顯示基色 | 單色 |
像素組成 | 1紅 |
顯示顏色 | 1種 |
等級(jí)灰度 | 1種 |
可視角度 | ±45° |
可視距離 | 2-30m |
顯示模式 | 異步顯示(脫機(jī))/同步顯示 |
最大功率 | 450W/㎡ |
平均功率 | 300W/㎡ |
工作電壓 | AC 220V±15% 50HZ |
傳輸方式 | 雙絞線,采用RS232A標(biāo)準(zhǔn) |
刷新頻率 | 120HZ |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/8掃描 |
傳輸距離 | 100m(無(wú)中繼) |
工作溫度 | -30℃-+60℃ |
使用壽命 | 100000小時(shí) |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見(jiàn)反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備06048189號(hào)
版權(quán)所有 中國(guó)數(shù)字視聽(tīng)網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved