規(guī)格 | Φ5 |
直徑 | 5.0mm |
點(diǎn)中心距 | 7.62mm |
像素密度 | 17200點(diǎn)/㎡ |
單元板尺寸 | 0.488m×0.244m |
顯示分辨率 | 64×32 |
顯示基色 | 三色 |
像素組成 | 1紅 1綠 1藍(lán) |
顯示顏色 | 1677萬(wàn) |
等級(jí)灰度 | 1024 |
可視角度 | ±80° |
可視距離 | 3-100m |
顯示模式 | 3-100m |
最大功率 | 500W/㎡ |
平均功率 | 300W/㎡ |
工作電壓 | AC 220V±15% 50HZ |
傳輸方式 | 超五類(lèi)雙絞線 |
刷新頻率 | 120HZ |
驅(qū)動(dòng)方式 | 靜態(tài)鎖存/恒流驅(qū)動(dòng) |
傳輸距離 | 100m(無(wú)中繼) |
工作溫度 | -30℃-+60℃ |
使用壽命 | 100000小時(shí) |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見(jiàn)反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備06048189號(hào)
版權(quán)所有 中國(guó)數(shù)字視聽(tīng)網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved