尺寸(英寸) | 40 |
屏幕比例 | 16:9 |
分辨率 | 1366×768 |
對(duì)比度 | 1200:1/5000:1 |
亮度(cd/㎡) | 700 |
響應(yīng)時(shí)間(ms) | 8 |
可視角度(度) | 178/178 |
面板類型 | PVA |
接口類型 | D-Sub, DVI-D, S-Video, CVBS, BNC (Component, PC), HDMI |
USB接口 | 支持 |
音頻性能 | 10w×2 |
電源 | 內(nèi)置 |
消耗功率(W) | 280 |
外形尺寸(mm) | 932×603 ×311 |
產(chǎn)品重量(KG) | 23.7 |
其他性能 | LFD網(wǎng)絡(luò)解決方案, 圖象殘留防護(hù)技術(shù), 視頻墻 (最大模式5 x 5), 安全鎖, 畫中畫/雙畫面, RS-232C接口, 有線遙控輸入/輸出, 外部便攜式硬盤和USB內(nèi)存鎖定功能 |
尺寸(英寸) | 40 |
屏幕比例 | 40 |
分辨率 | 40 |
對(duì)比度 | 40 |
亮度(cd/㎡) | 40 |
響應(yīng)時(shí)間(ms) | 40 |
可視角度(度) | 40 |
面板類型 | 40 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備06048189號(hào)
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved