尺寸(英寸) | 82 |
屏幕比例 | 16:10 |
分辨率 | 1920×1080 |
對比度 | 1500:1/5000:1 |
亮度(cd/㎡) | 600 |
響應(yīng)時間(ms) | 8 |
可視角度(度) | 178/178 |
面板類型 | PVA |
接口類型 | D-Sub,DVI,HDMI,Composite S-Video, Component Video |
USB接口 | 支持 |
電源 | AC 100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
消耗功率(W) | 1060 |
外形尺寸(mm) | 帶支架:1915 x 1229x 500,不帶支架:1915x 1124 x 139 |
產(chǎn)品重量(KG) | (帶支架) 150kg,(帶支架和防護玻璃) 166kg |
其他性能 | DNLe Pro技術(shù) |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費注冊
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號:京ICP備06048189號
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved