亮度(ISO流明) | 1000 |
分辨率 | 1920×1080 |
重量(kg) | 20 |
對比度 | 35000:1 |
顯示方式 | SXRD |
顯示芯片規(guī)格 | 0.61英寸第三代SXRD硅晶反射顯示面板×3 |
燈泡 | 400W |
功率 | 650 |
使用溫度范圍(℃) | 0-35 |
外觀尺寸(mm) | 496×175×574 |
輸入接口 | HDMI×2、DVI×1、VGA×1、S視頻×1、色差×1、VIDEO×1、RJ-45 |
鏡頭規(guī)格 | 1.8倍電子變焦(f18.7~33.7mm/F2.54~3.53mm) |
風扇噪音(dB) | 22 |
電源 | 交流100至240V,0.8至1.95A,50/60Hz |
其他功能 | 全高清SXRD技術(shù),1920×1080的高解析度、第二代動態(tài)光圈、IBreduction技術(shù),高達35,000:1的動態(tài)對比度、畫面凍結(jié)、局部放大 |
投影距離(m) | 1.21-16.09 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務 | 歡迎投稿 | 免費注冊
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號:京ICP備06048189號
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved