投影機 | ||||||||||||
|
||||||||||||
邊緣融合器 | ||||||||||||
|
||||||||||||
投影燈泡 | ||||||||||||
|
||||||||||||
復印式電子白板 | ||||||||||||
|
||||||||||||
音箱/揚聲器 | ||||||||||||
|
||||||||||||
中控面板 | ||||||||||||
|
||||||||||||
矩陣 | ||||||||||||
|
||||||||||||
矩陣切換器 | ||||||||||||
|
||||||||||||
拼接控制器 | ||||||||||||
|
||||||||||||
正投屏幕 | ||||||||||||
|
||||||||||||
背投屏幕 | ||||||||||||
|
||||||||||||
其他屏幕 | ||||||||||||
|
||||||||||||
LED顯示屏 | ||||||||||||
|
||||||||||||
藍光播放機 | ||||||||||||
|
||||||||||||
DVD播放機 | ||||||||||||
|
||||||||||||
激光筆簡報器 | ||||||||||||
|
||||||||||||
液晶屏升降系統(tǒng) | ||||||||||||
|
||||||||||||
交互式電子白板 | ||||||||||||
|
||||||||||||
拼接單元 | ||||||||||||
|
||||||||||||
專業(yè)顯示器 | ||||||||||||
|
||||||||||||
攝像機 | ||||||||||||
|
||||||||||||
硬盤錄像機 | ||||||||||||
|
||||||||||||
光端機 | ||||||||||||
|
||||||||||||
視頻會議終端 | ||||||||||||
|
||||||||||||
會議電話 | ||||||||||||
|
||||||||||||
錄播系統(tǒng) | ||||||||||||
|
||||||||||||
MCU控制單元 | ||||||||||||
|
||||||||||||
會議攝像機 | ||||||||||||
|
||||||||||||
視頻展臺 | ||||||||||||
|
||||||||||||
家庭影院屏幕 | ||||||||||||
|
||||||||||||
多屏卡 | ||||||||||||
|
||||||||||||
功放 | ||||||||||||
|
||||||||||||
調(diào)音臺 | ||||||||||||
|
||||||||||||
反饋抑制器 | ||||||||||||
|
||||||||||||
話筒/麥克風 | ||||||||||||
|
||||||||||||
公共廣播系統(tǒng) | ||||||||||||
|
||||||||||||
主控器 | ||||||||||||
|
||||||||||||
中控觸摸屏 | ||||||||||||
|
||||||||||||
主機單元 | ||||||||||||
|
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務 | 歡迎投稿 | 免費注冊
客服:010-62536866/82627795 傳真:010-82627795
京ICP備06048189號-2 北京市公安局朝陽分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號:1101051445
版權(quán)所有 數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2017. All Rights Reserved