尤溪縣東城中心小學(xué)顯示器、其他貨物的電子反拍結(jié)果公告
期數(shù): | YXTCWSJJ2013-286 |
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng): | 尤溪縣東城中心小學(xué)顯示器、其他貨物的電子反拍 |
采購(gòu)方式: | 電子反拍 |
合同包總數(shù): | 1 |
公告起始時(shí)間: | 2013-12-18 09:00:00 |
公告截止時(shí)間: | 2013-12-23 09:00:00 |
反拍起始時(shí)間: | 2013-12-23 09:00:00 |
反拍截止時(shí)間: | 2013-12-23 11:00:00 |
包號(hào) | 品目號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 金額 | 基本要求 (品牌、型號(hào)技術(shù)指標(biāo)等) |
供貨及售后服務(wù)要求 | 采購(gòu)單位 | 報(bào)價(jià)單位 | 聯(lián)系方式 | 地址 |
1 | 1 | 顯示器 | 1 | 6850 | 室內(nèi)P5LED 室內(nèi)P5長(zhǎng)6.92m、高0.578m 共4平米 1)物理點(diǎn)間距:7.62mm 2)物理密度:17222點(diǎn)/m2 4)發(fā)光點(diǎn)顏色:1R 5)基色:1紅6)單元板尺寸:484mm×242mm7)單元板分辨率:(長(zhǎng))64點(diǎn)×(高)32點(diǎn)8)單元板重量:≤1kg/張9)驅(qū)動(dòng)器件:采用LED專(zhuān)用驅(qū)動(dòng)器件 10)驅(qū)動(dòng)方式:1/16掃描恒壓控制11)換幀頻率: 60幀/秒 12)刷新頻率:≥180幀/秒13)灰度 /顏色:256灰度等級(jí) 14)亮度調(diào)節(jié)方式:100級(jí)可調(diào)15)控制系統(tǒng)采用:異步控制卡+網(wǎng)線 16)平均無(wú)故障時(shí)間:≥10000小時(shí)17)壽命:≥10萬(wàn)小時(shí) 18)平 整 度:任意相鄰像素間≤0.5mm,模塊拼接間隙<1mm 19)計(jì)算機(jī)顯示模式:800×600,1024×768 中標(biāo)后簽訂合同時(shí)須提供廠家項(xiàng)目授權(quán)函及售后服務(wù)承諾函,中標(biāo)價(jià)包含所有費(fèi)用,根據(jù)學(xué)校要求施工安裝,中標(biāo)后三日內(nèi)安裝完畢。以上參數(shù)、要求必須達(dá)到,否則承擔(dān)違約責(zé)任。 |
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 尤溪縣東城中心小學(xué) | 尤溪縣藍(lán)海貿(mào)易有限公司 | 0598-6308663 | 福建省三明市尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)解放路1號(hào) |
2 | 其他貨物 | 1 | 100 | 安裝維護(hù) LED安裝、運(yùn)費(fèi)、音響位置更改等 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 尤溪縣東城中心小學(xué) | ||||
合計(jì): | 6950 |
(編輯:沐棉花)
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見(jiàn)反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
版權(quán)所有 數(shù)字視聽(tīng)網(wǎng) Copyright © 2006-2019. All Rights Reserved 京ICP備06048189號(hào)-2 北京市公安局朝陽(yáng)分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號(hào):1101051445
QQ群服務(wù):廠商群(146100746) 經(jīng)銷(xiāo)商群(160287492) 投影機(jī)群(154576638) 專(zhuān)業(yè)音響群(160287677)
服務(wù)熱線:010-62536866/82627795 傳真:010-82627795