成交單位: | 北京天泰正合數碼科技有限公司 | ||||
公告日期: | 2013-01-04 09:51:09 | ||||
項目名稱: | 中國地震局地球物理研究所GPS測量系統采購項目 | ||||
項目編號: | GDC-20121204092745483 | ||||
查看采購公告: | 查看公告 | ||||
采購項目信息 | |||||
采購人: | 中國地震局地球物理研究所 | 成交供應商: | 北京天泰正合數碼科技有限公司 | ||
聯系人: | 孫宇 | 聯系人: | 劉好月 | ||
聯系電話: | 01068729186 | 聯系電話: | 010-51650997-803 | ||
電子郵件: | sunyuhide@yahoo.com.cn | 電子郵件: | yanghp@tato.cn | ||
開始日期: | 2012-12-04 10:24:26 | 送貨地點: | 北京市海淀區民族大學南路5號 | ||
截止日期: | 2012-12-07 10:24:26 | 到貨時間: | 采購結果公告后7天 | ||
紀檢監察電話: | 68729242 | ||||
資質要求: | 1、 負責技術培訓。 2、 提供兩年保修,終身維修。 3、 在保質期內,如故障設備在一周內不能完全修復,須提供備用設備。 4、 終身對所有系統軟件進行免費升級與維護。 5、 供貨方必須擁有阿什泰克 GPS在中國大陸的授權代理資質。 | ||||
采購單位備注: | |||||
成交供應商報價情況 | |||||
送貨地點: | 滿足 | 到貨時間: | 滿足 | ||
服務承諾: | 1、 負責技術培訓。 2、 提供兩年保修,終身維修。 3、 在保質期內,如故障設備在一周內不能完全修復,須提供備用設備。 4、 終身對所有系統軟件進行免費升級與維護。 | ||||
供應商簡介: | (供應商自行錄入公司簡介,不代表本中心意見) | ||||
報價總金額: | 238,400.00 | ||||
采購人意見 | |||||
第一家北京麥拓天地科技有限公司已經棄標。 第二家北京華泰天宇科技有限公司營業執照沒有2011年度北京市工商局年度檢驗記錄,我研究所認為該公司提供的技術指標、產品配置和售后服務均得不到保障。 | |||||
中標供應商報價 | |||||
供應商名稱 | 投標總金額 | ||||
北京天泰正合數碼科技有限公司(受采購人委托,采購中心確定其為成交供應商) | 238,400.00元 | ||||
注:未成交供應商名稱和報價等信息不再顯示;請采購單位和成交供應商在規定的期限內簽訂書面采購合同, 時間最晚不得超過采購結果公告發布之日起30日。采購中心感謝各方的積極參與。如有問題,請聯系服務熱線010-83083574、49、84。 |
|||||
網上競價平臺自動選擇原則 | |||||
網上競價按照滿足競價需求、有效報價最低的原則,確定成交供應商。網上競價項目報價時間截止后,系統自動按以下原則確定成交供應商候選人排序,并由采購人確認: (一)報價低的排序在先; (二)報價相同,按報價時間的先后排序。 |
|||||
選擇中標(成交)供應商應遵循的原則 | |||||
采購人選擇中標(成交)供應商時因遵循以下原則:采購人應按中標(成交)供應商候選人排序確認排名第一的中標(成交)供應商為中標(成交)供應商。但出現以下情形時,采購人可按照中標(成交)供應商候選人排序選擇排名在次的候選人為中標(成交)供應商,依此類推: (一)排名在先的中標(成交)供應商候選人放棄中標的; (二)排名在先的中標(成交)供應商候選人未實質性響應采購人的競價要求的,采購人可拒絕該中標候選人的報價,但應對拒絕原因予以詳細說明。 |
|||||
提示: | |||||
中標資格被拒絕的供應商可在中標(成交)公告發布之日起七個工作日內按照平臺中公告的聯系方式向采購人的紀檢監察或其政府集中采購管理部門反映,也可在平臺中向采購人提出質疑。 |
(編輯:panggy)
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議